Financials for Agilient (A)
Stock Symbol A
Company Name Agilient
Analyst Derik De Bruin
Phone Number +1 646 855 3100
Last Submission Type Quick
Last Approved Submission 16 Oct 2019 01:49
Last Change Reason Reset
Submission TYpe Full
Status Pending
Status Date 23 Oct 2019 05:46
Accounting Currency USD
Price Currency USD
Release Type Change Reason
Document ID Correction Ref No
Headline Correction Date
Status    
Timed Release Date (ET)    
ADW Model 12345678 Client Model 87654321
Validations 5    
Message
Give reasons for rejecting/ Updating this data submission
Year(DEC)
Actual/Estimate
Year(DEC) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Actual/Estimate A A A A A A A A A A A A A A A A A A E E E E E E
Year(DEC)
Actual/Estimate
EPS PUBLISHED
Current
From Analyst
On Approve
Change
GAAP EPS
Current
From Analyst
On Approve
Change
DPS
Current
From Analyst
On Approve
Change
Year(DEC) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Actual/Estimate A A A A A A A A A A A A A A A A A A E E E E E E
EPS PUBLISHED
Current 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
From Analyst 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
On Approve 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895
Change 10% 10% 10% 10% 10% 10%
GAAP EPS
Current 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
From Analyst 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
On Approve 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895
Change 10% 10% 10% 10% 10% 10%
DPS
Current 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
From Analyst 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
On Approve 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895
Change 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Year(DEC) 2015:Q2 2015:Q3 2015:Q4 2016:Q1 2016:Q2 2016:Q3 2016:Q4 2017:Q1 2017:Q2 2017:Q3 2017:Q4 2018:Q1 2018:Q2 2018:Q3 2018:Q4 2019:Q1 2019:Q2 2019:Q3 2019:Q4 2020:Q1 2020:Q2 2020:Q3 2020:Q4 2021:Q1
Actual/Estimate A A A A A A A A A A A A A A A A A A E E E E E E
EPS PUBLISHED
Current 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
From Analyst 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
On Approve 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895
Change 10% 10% 10% 10% 10% 10%
GAAP EPS
Current 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
From Analyst 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
On Approve 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895
Change 10% 10% 10% 10% 10% 10%
DPS
Current 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
From Analyst 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795
On Approve 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.795 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895 1.895
Change 10% 10% 10% 10% 10% 10%
  • Investment Opinion
    Risk Invest Rating Income
    Previous B - Medium 2 - Neutral 7 - Same/Higher
    Previous on Approve
    Change    
    Current B - Medium 2 - Neutral 7 - Same/Higher
    From Analyst
    On Approve
    Change   Changed  
  • Est Next 5 Year Dividend Per Share Growth Rate
    Current 10
    From Analyst
    On Approve
    Change 10.0%
  • Investment Characteristics
    Current 13 - Growth/Cyclical
    From Analyst
    On Approve
    Change
  • 12 Month Price Objective Info
    Price Objective Date Est Base Price
    Current 75 21 Oct 2019 14:39 65.59
    From Analyst
    On Approve
    Change 15.4%    
  • Shares Outstanding / Denomination
    Current 333.25 MM
    From Analyst
    On Approve
    Change    
  • Book Value Per Share Last Quarter / Denomination
    Current 01/2017
    From Analyst
    On Approve
    Change    
    6.5, Senior, USD, 2025:B
  • Review Indicator
    Current N
    From Analyst
    On Approve
    Change
  • Restriction Indicator
    Current N
    From Analyst
    On Approve
    Change
  • Report Status
    Current HOLD
    From Analyst
    On Approve
    Change Changed